Liste des taureaux de génétique Holstein disponibles à la fourniture de semences d’insémination artificielle.
Notre objectif est de vous proposer une génétique équilibrée à des prix compétitifs. Production, fonctionnalité, morphologie : notre gamme Holstein est diverse afin de répondre à vos exigences de sélection.
Astuces
Index FR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morphologie | Production | Santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de recommendations 🔽 | Nom | Morphologie | Mamelle | Membres | Capacité Corporelle | Profondeur de sillon | Distance plancher-jarret | Equilibre du pis | Attache Avant | Hauteur Attache Arrière | Ecart trayons avants | Implantation Trayons arrières | Longeur Trayons | Hauteur au Sacrum | Profondeur de Corps | Largeur de Poitrine | Aspect | Etat Corporel | Largeur aux Ischions | Inclinaison de bassin | Angle du Jarret | Angle du Pied | Membres Vue Arrière | Locomotion | Index Lait | Fiabilité | ISU | INEL | Matière Grasse | TB | Matière Protéique | TP | STMA | Fertilité | Longévité | Vitesse de traite | Facilité de naissance |
10 | PERU EV | 1.8 | 2.1 | 0.6 | 0.5 | -0.4 | 2.3 | 0.6 | 1.3 | 2.4 | 0.5 | 0.4 | -1 | 2.1 | 0.8 | -0.1 | 1.6 | -1.5 | 0.3 | -0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 731 | 70 | 201 | 71 | 87 | 7.7 | 48 | 3.6 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 0.4 | 92 |
8 | KODAK MAN | 1.6 | 1.9 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 2.3 | 1 | 0.1 | -0.1 | 1.1 | 1.3 | 1 | 0.8 | -0.5 | 0.1 | -0.2 | -0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1415 | 88 | 167 | 55 | 63 | 0.6 | 43 | -0.2 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 91 |
6 | DOLOMITA | 3.4 | 2.4 | 2 | 1.5 | 0.7 | 2.9 | 2.7 | 1.2 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 2.6 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | -0.6 | 1.9 | 0.9 | -1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 660 | 74 | 174 | 38 | 33 | 0.5 | 31 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 0.2 | 92 |
6 | HURACAN | 2.8 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 0.2 | -0.5 | 0.4 | 0.9 | -0.3 | -0.1 | 0.7 | -0.1 | 0.7 | 0.1 | -1.8 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 719 | 74 | 203 | 61 | 49 | 2.8 | 48 | 3.4 | 1.3 | 2.3 | 1.8 | -0.2 | 91 |
6 | FRESCO RED | 2 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 2.1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1 | -0.3 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | -0.2 | 0.6 | 0.6 | -1.3 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 1458 | 68 | 194 | 67 | 70 | 1.1 | 53 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 2.7 | -0.6 | 89 |
4 | BOOKINGSKY | 2.3 | 1 | 1.7 | 1.6 | -0.6 | 2 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | -1.1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1.7 | 0 | 0.8 | 1.1 | -2 | -0.6 | 0.6 | 2.1 | 1.5 | 45 | 89 | 141 | 10 | 10 | 1.1 | 7 | 0.7 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | -0.3 | 91 |
2 | WIFI RED | 2.6 | 1.6 | 1.6 | -0.5 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | -0.6 | 0.3 | -0.1 | -0.7 | -0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | -0.4 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 786 | 74 | 174 | 18 | 9 | -2.5 | 19 | -0.7 | 1.8 | 2 | 3 | -0.7 | 92 |
2 | OTIS | 3.1 | 2.8 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 3.1 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 1.1 | 0.7 | -0.5 | 3 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | -1 | 1.1 | -0.2 | 0.5 | -0.1 | 2 | 1.5 | 569 | 77 | 170 | 43 | 36 | 2.5 | 33 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 91 |
2 | Santi | 2.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0 | 2.4 | 0.9 | 1.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | -0.4 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | -0.1 | 1.8 | -0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 1116 | 59 | 182 | 48 | 51 | 0.6 | 38 | 0.4 | 1 | 1.9 | 2.3 | 0.7 | 0 |
1 | KIWI | 1.6 | 1.2 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | -0.3 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | -0.2 | 0.5 | -0.6 | 1 | 0.6 | 0.9 | 1035 | 91 | 165 | 41 | 74 | 3.5 | 26 | -0.9 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | -0.9 | 91 |
1 | KALENJI | 2.5 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 2.2 | 1.1 | 1 | -1 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | -0.4 | -0.1 | -0.7 | -0.5 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 1010 | 73 | 162 | 44 | 33 | -1.3 | 38 | 1.3 | -0.6 | 1.4 | 0.2 | 0 | 89 |
1 | OFFICIAL | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 1.9 | 1 | 1.1 | 1.5 | -0.3 | 2.2 | -0.9 | 1.8 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | -0.7 | 0.6 | 1.2 | 1 | 1059 | 78 | 183 | 59 | 60 | 2.1 | 45 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | -0.3 | 91 |
0 | ARIZONAP R | 0.7 | 0.2 | 1.2 | -0.1 | -0.8 | 0.8 | -0.6 | 1.2 | 0.3 | 2.2 | 1.3 | -0.6 | 1.8 | 0.5 | -0.8 | 2.1 | -1.7 | -0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 63 | 94 | 121 | 18 | 8 | 0.2 | 15 | 1.5 | -0.2 | 0.8 | 0.4 | -1.6 | 88 |
0 | PLATINO | 1.6 | 1 | 1.4 | -0.1 | 1.3 | 0.3 | -0.2 | -0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | -0.2 | -1.3 | -0.4 | -1.1 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 472 | 92 | 122 | 13 | 29 | 1.3 | 8 | -0.9 | -0.2 | 0.1 | 0.6 | -0.5 | 93 |
0 | KOSTAR SKO | 1.9 | 1.9 | 0.8 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | -0.2 | 2.2 | -0.1 | 0.5 | 1.2 | 1 | 0 | 0.3 | 0.6 | -0.4 | -0.2 | -0.3 | -1.7 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 1045 | 86 | 155 | 36 | 36 | -1.2 | 31 | -0.4 | 0.7 | 1 | 0.8 | -0.1 | 90 |
0 | BAHIAGIN | 2.7 | 2.1 | 1.6 | -0.6 | 0 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | -1.6 | -0.8 | -0.3 | 0.6 | 1.8 | 1.4 | 203 | 91 | 150 | 13 | 30 | 3 | 6 | 0.1 | 2.3 | 0.2 | 1.9 | -0.7 | 89 |
0 | KANSAS | 2.1 | 1.9 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | -0.1 | -0.9 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 1.7 | -0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 511 | 95 | 149 | 10 | 15 | -0.6 | 8 | -1 | 0.2 | 1.8 | 0.4 | -0.1 | 88 |
0 | JAGGER CHI | 2.5 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 1.9 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | 1 | 0.9 | 1.5 | 1 | 0.2 | 1.2 | -0.8 | -0.2 | 0.2 | 1.4 | 1 | 471 | 89 | 142 | 21 | 12 | -0.8 | 19 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 89 |
0 | JAMIE JT | 2.5 | 2.1 | 1 | -0.7 | -0.6 | 2.6 | 0.8 | 2.3 | 1.6 | 1.9 | 0 | -0.9 | -0.1 | -1 | -0.6 | 0.4 | -0.5 | 0.1 | -0.5 | -0.6 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 821 | 90 | 128 | 20 | 18 | -1.7 | 18 | -0.8 | 0.4 | -0.5 | 0.7 | 1.5 | 90 |
0 | MOKA ALIRO | 2.2 | 2.7 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 2.1 | -1.2 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.4 | -0.7 | 0.8 | -0.7 | -0.4 | 0 | -0.2 | 0.4 | 843 | 87 | 130 | 25 | 21 | -1.6 | 23 | -0.5 | 0.3 | -0.2 | 0.1 | -0.2 | 90 |
0 | NG SPRI | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2.7 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | -0.8 | -0.4 | -0.1 | 1.7 | -0.4 | 1.6 | 1 | 0 | -1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 600 | 94 | 157 | 33 | 54 | 3.4 | 21 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 2.2 | 0.1 | 90 |
0 | AJAX P RED | 1.8 | 2.5 | -0.1 | 0.8 | -0.1 | 2.4 | 1.7 | 2.7 | 1.9 | 0.3 | -0.1 | -1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | -1.1 | 0.7 | 0.9 | 0 | -0.4 | -0.1 | -0.1 | -272 | 77 | 109 | -22 | -13 | -0.5 | -18 | -1.2 | 1.1 | -0.1 | 2 | 0.1 | 86 |
0 | ASTERIXROS | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 0 | 0.5 | 1.9 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | -0.4 | -0.1 | 0.7 | -0.7 | 0.6 | -0.2 | 0.2 | -0.3 | 0 | 0.3 | 177 | 76 | 183 | 19 | 20 | 0.9 | 14 | 1.1 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | -0.4 | 90 |
0 | PREMIUM MA | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 1.8 | 1.1 | 0.9 | -0.1 | 1 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | -0.1 | 2 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | -1.3 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 1161 | 74 | 169 | 62 | 67 | 3 | 47 | 1.7 | 1 | 1 | 1.6 | 0.3 | 88 |
0 | SKI ANITA | 1.7 | 1 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 1.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | -1.7 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | -1.6 | -1.6 | 0.9 | 1.9 | 1.3 | 664 | 74 | 172 | 48 | 67 | 4.8 | 32 | 1.4 | 1.9 | 1 | 0.4 | -0.7 | 91 |
0 | PEDRIN P | 3.2 | 2.7 | 1.1 | -0.8 | -0.1 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 3.1 | -0.1 | 0.2 | -1.1 | -0.2 | -1.2 | -1.1 | 0.1 | -0.2 | 0.5 | 0.2 | -1.3 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 771 | 74 | 201 | 47 | 40 | 1.1 | 38 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 2.2 | 0 | 93 |
0 | SISET | 2.6 | 2.3 | 1.1 | 0 | -0.8 | 2.7 | 0.1 | 2.2 | 0.6 | -0.1 | -0.4 | -0.6 | 1 | -0.5 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | -0.3 | 1 | 0.8 | 0.9 | 515 | 74 | 188 | 27 | 34 | 1.9 | 19 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 2.9 | 0.1 | 90 |
0 | GEOX | 3.2 | 3.3 | 1.2 | -0.7 | 0.5 | 3 | 2.1 | 1.9 | 3.2 | -0.3 | -0.1 | 0.7 | 1.3 | -1 | 0 | 1.2 | -0.2 | -0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 1 | 1.4 | 610 | 75 | 190 | 37 | 23 | 0.2 | 31 | 1.9 | 1.2 | 2.8 | 2 | -0.4 | 92 |
0 | DIRECTOR | 3.1 | 3.3 | 0.5 | 1 | 0.3 | 3.3 | 1.9 | 2.3 | 3 | 0 | 0 | -0.4 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | -1.1 | 1.6 | 0.4 | -1 | -0.3 | 0.9 | 0.6 | 1234 | 78 | 183 | 64 | 69 | 1.9 | 49 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | -0.2 | 91 |
0 | PUMA ALH | 3 | 1.9 | 2.1 | 0.5 | -0.4 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | -0.4 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | -0.6 | 0.2 | -0.5 | -1.1 | 1.3 | 2 | 2 | 764 | 70 | 183 | 66 | 65 | 4.7 | 48 | 3.5 | 0 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 91 |
Besoin d'information ? 👇