291 | 3.7 | 2.7 | 2 | |
918 | 2.2 | 1.7 | 1.1 | |
112 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | |
1114 | 2.7 | 2.5 | 1.7 | |
931 | 2.5 | 2.3 | 1.2 | |
205 | 2.2 | 1.9 | 1 | |
-207 | 1.9 | 2.2 | 0.2 | |
191 | 3.2 | 2.6 | 1.3 | |
857 | 2.1 | 1.7 | 1.1 | |
671 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | |
-2 | 3.2 | 3.4 | 0.4 | |
686 | 1.8 | 1.1 | 1.8 | |
820 | 3 | 2.5 | 1.7 | |
-51 | 2.8 | 2.4 | 1.2 | |
992 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | |
490 | 2.2 | 2 | 1.5 | |
520 | 2.1 | 2.5 | 1.2 | |
910 | 2.9 | 2.3 | 1.5 | |
401 | 2.8 | 2.1 | 1.4 | |
778 | 2.9 | 2.3 | 0.9 | |
766 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | |
727 | 3.1 | 3.4 | 1.1 | |
713 | 2 | 1.7 | 1 | |
587 | 3.2 | 2.9 | 0.8 | |
1266 | 1.4 | 1.3 | -0.2 | |
827 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | |
443 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | |
741 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | |
385 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | |
48 | 2.2 | 2.5 | 0.1 | |
667 | 2.1 | 2 | 0.6 | |
550 | 1.5 | 1.8 | 0 | |
382 | 2.7 | 2 | 2.2 | |
64 | 2.6 | 1.7 | 2.1 | |
745 | 1.7 | 1.1 | 1.9 | |
309 | 2.2 | 1.7 | 1.1 | |
941 | 2 | 1.3 | 1.6 | |
199 | 2.7 | 2.2 | 1.2 | |
1072 | 3.1 | 2.3 | 2 | |
1345 | 2.6 | 1.7 | 1.2 | |
836 | 2.9 | 2.2 | 1.6 | |
966 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | |
269 | 2.1 | 2 | 1.6 | |
1030 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | |
1108 |