Lait | 97 |
BW | 577 |
EBI | 152 |
Fiabilité | 94 |
TB | 5.8 |
TP | 4.3 |
MG | 54 |
MP | 28 |
Fertilité | 1.6 |
Cellules | -0.13 |
Longévité | 2 |
Velage | -5 |
Poids vif | -20 |
Durée gestation | 3.5 |
État corporel | 0.18 |
Adaptabilité | 0.23 |
Tempérament | 0.15 |
Vitesse traite | 0.47 |
Opinion génétique | 1525 |
OADSI |
Taille | -0.52 |
Capacité | 0.87 |
Angle bassin | -0.18 |
Largeur bassin | -0.2 |
Membres | 0.1 |
Support pis | 0.23 |
Attache avant | 0.32 |
Arrière pis | 0.51 |
Trayons avant | 0.2 |
Trayons arrière | -0.07 |
Synth. mamelle | 0.45 |
Conformation | 0.85 |