⚠️ Ce taureau n'est plus disponible à la vente.
Ce taureau n'est pas disponible à la commande
Les données sont ramenées entre -3 et 3 selon en se basant sur le document de l'institut de l'élevage
Lait | TB | TP | MG | MP | INEL |
976 | 1.7 | 1 | 64 | 43 | 57 |
Morphologie | Mamelles | Capacité Corp. | Membres |
2.8 | 1.4 | -0.5 | 1.7 |
Nom | Valeur |
Profondeur Sillons | 0 |
D. Plancher Jarret | 1.9 |
Equilibre | 1.2 |
Attache Avant | 1.9 |
Haut Attache Arr | 1.6 |
Ecart Attache Avt | 1.2 |
Implantation Arr | |
Long Tr | -1.6 |
Haut Sacrum | -1.2 |
Profondeur | -0.8 |
Larg Poitrine | -0.5 |
Aspect | -0.5 |
Etat Corporel | -0.1 |
Larg Ischions | |
Inclinaison Bassin | -0.5 |
Angle Jarret | -0.6 |
Angle Du Pied | 0.7 |
Membres Vue Arr | 1.8 |
Locomotion | 1.6 |
STMA | Fertilité | Vitesse de traite | Facilité de naissance | Longévité |
1.6 | 1.7 | 0.6 | 94 | 2.7 |