
Production, Longévité, Cellules, Monotraite, Management, Capacité
⚠️ Ce taureau n'est plus disponible à la vente.
Ce taureau n'est pas disponible à la commande
| Lait | 1707 |
| BW | 483 |
| EBI | 189 |
| Fiabilité | 97 |
| TB | 4.4 |
| TP | 3.8 |
| MG | 61 |
| MP | 67 |
| Fertilité | 1.1 |
| Cellules | -0.46 |
| Longévité | 4 |
| Velage | |
| Poids vif | 58 |
| Durée gestation | -8 |
| État corporel | 0.16 |
| Adaptabilité | 0.47 |
| Tempérament | 0.47 |
| Vitesse traite | 0.26 |
| Opinion génétique | 0.66 |
| OADSI | 1376 |
| Taille | 0.54 |
| Capacité | 0.49 |
| Angle bassin | 0.17 |
| Largeur bassin | 0.67 |
| Membres | -0.12 |
| Support pis | 0.03 |
| Attache avant | 0.08 |
| Arrière pis | 0.16 |
| Trayons avant | -0.19 |
| Trayons arrière | 0.14 |
| Synth. mamelle | 0.46 |
| Conformation |