Ses qualités morphologiques en font un taureau Jersey incontournable dans la génétique de la race
Lait | -294 |
BW | 455 |
EBI | 242 |
Fiabilité | 99 |
TB | 6.1 |
TP | 4.4 |
MG | 44 |
MP | 14 |
Fertilité | 3.8 |
Cellules | -0.11 |
Longévité | 1 |
Velage | -8 |
Poids vif | -11 |
Durée gestation | 0.9 |
État corporel | 0.1 |
Adaptabilité | 0.35 |
Tempérament | 0.02 |
Vitesse traite | 0.4 |
Opinion génétique | 1417 |
OADSI |
Taille | -0.47 |
Capacité | 0.67 |
Angle bassin | -0.21 |
Largeur bassin | 0.02 |
Membres | 0.01 |
Support pis | 0.33 |
Attache avant | 0.76 |
Arrière pis | 0.77 |
Trayons avant | 0.07 |
Trayons arrière | -0.05 |
Synth. mamelle | 0.61 |
Conformation | 0.69 |