
Fertilité, Monotraite, Management
| Lait | -424 |
| BW | 335 |
| EBI | 268 |
| Fiabilité | 55 |
| TB | 5.7 |
| TP | 4.3 |
| MG | 21 |
| MP | 6 |
| Fertilité | 7.7 |
| Cellules | 0.19 |
| Longévité | |
| Velage | -9 |
| Poids vif | -37 |
| Durée gestation | 0.7 |
| État corporel | 0.08 |
| Adaptabilité | 0.41 |
| Tempérament | -0.02 |
| Vitesse traite | 0.32 |
| Opinion génétique | 1270 |
| OADSI |
| Taille | -0.7 |
| Capacité | 0.41 |
| Angle bassin | -0.04 |
| Largeur bassin | -0.2 |
| Membres | 0.08 |
| Support pis | 0.14 |
| Attache avant | 0.37 |
| Arrière pis | 0.53 |
| Trayons avant | 0.12 |
| Trayons arrière | 0.05 |
| Synth. mamelle | 0.37 |
| Conformation | 0.4 |