
Fertilité, Cellules, Monotraite, Management, Capacité
| Lait | -656 |
| BW | 551 |
| EBI | 283 |
| Fiabilité | 99 |
| TB | 6.7 |
| TP | 4.8 |
| MG | 46 |
| MP | 15 |
| Fertilité | 4.1 |
| Cellules | -0.36 |
| Longévité | 2 |
| Velage | -8 |
| Poids vif | -26 |
| Durée gestation | -5.7 |
| État corporel | 0.09 |
| Adaptabilité | 0.47 |
| Tempérament | 0.04 |
| Vitesse traite | 0.44 |
| Opinion génétique | 1466 |
| OADSI |
| Taille | -0.92 |
| Capacité | 0.6 |
| Angle bassin | -0.47 |
| Largeur bassin | 0.52 |
| Membres | 0.21 |
| Support pis | 0.09 |
| Attache avant | 0.23 |
| Arrière pis | 0.52 |
| Trayons avant | 0.08 |
| Trayons arrière | -0.56 |
| Synth. mamelle | 0.38 |
| Conformation | 0.51 |