
Ses filles sont grandes avec des bassins larges ainsi que de solides mamelles.
| Lait | 1009 | 
| BW | 161 | 
| EBI | 66 | 
| Fiabilité | 99 | 
| TB | 4.3 | 
| TP | 3.7 | 
| MG | 24 | 
| MP | 35 | 
| Fertilité | -14.1 | 
| Cellules | 0.16 | 
| Longévité | |
| Velage | 1 | 
| Poids vif | 9 | 
| Durée gestation | -1 | 
| État corporel | -0.05 | 
| Adaptabilité | 0.05 | 
| Tempérament | 0.05 | 
| Vitesse traite | -0.02 | 
| Opinion génétique | 0.21 | 
| OADSI | 1198 | 
| Taille | 0.08 | 
| Capacité | 0.24 | 
| Angle bassin | -0.57 | 
| Largeur bassin | 0.37 | 
| Membres | 0.28 | 
| Support pis | 0.18 | 
| Attache avant | -0.05 | 
| Arrière pis | 0.47 | 
| Trayons avant | -0.05 | 
| Trayons arrière | |
| Synth. mamelle | 0.22 | 
| Conformation | 0.19 |