La fertilité et la longévité sont des atouts majeurs chez Backdrop.
Lait | 176 |
BW | 324 |
EBI | 287 |
Fiabilité | 99 |
TB | 5 |
TP | 4.1 |
MG | 22 |
MP | 24 |
Fertilité | 8.8 |
Cellules | -0.02 |
Longévité | 5 |
Velage | 4 |
Poids vif | 73 |
Durée gestation | -5 |
État corporel | 0.54 |
Adaptabilité | 0.41 |
Tempérament | 0.41 |
Vitesse traite | 0.22 |
Opinion génétique | 0.51 |
OADSI | 1285 |
Taille | 0.47 |
Capacité | 0.3 |
Angle bassin | |
Largeur bassin | -0.19 |
Membres | -0.01 |
Support pis | 0.22 |
Attache avant | 0.36 |
Arrière pis | -0.07 |
Trayons avant | 0.21 |
Trayons arrière | -0.05 |
Synth. mamelle | 0.25 |
Conformation | 0.16 |