
NZ 000000111036
Holstein-Friesian équilibré, bonne fertilité et morphologie fonctionnelle.
BUSTER combine une fertilité bonne (4,8) et un profil lait modéré, ce qui le rend cohérent pour un système pâturant recherchant de la régularité. Les cellules sont plus élevées, ce qui impose de l’utiliser sur des femelles saines.
Sur la morphologie, il apporte de la capacité et un bassin fonctionnel, avec des attaches de pis correctes. C’est un taureau d’équilibre, sans excès, utile pour maintenir une trajectoire génétique stable.
| Lait | 333 |
| BW | 331 |
| EBI | 245 |
| Fiabilité | 99 |
| TB | 5.2 |
| TP | 4 |
| MG | 37 |
| MP | 22 |
| Fertilité | 5 |
| Cellules | 0.3 |
| Longévité | 2 |
| Velage | 6 |
| Poids vif | 21 |
| Durée gestation | -0.8 |
| État corporel | 0.08 |
| Adaptabilité | 0.25 |
| Tempérament | 0.24 |
| Vitesse traite | 0.24 |
| Opinion génétique | 0.35 |
| OADSI | 1366 |
| Taille | 0.66 |
| Capacité | 0.49 |
| Angle bassin | 0.02 |
| Largeur bassin | 0.09 |
| Membres | -0.06 |
| Support pis | 0.56 |
| Attache avant | 0.32 |
| Arrière pis | 0.37 |
| Trayons avant | |
| Trayons arrière | 0.72 |
| Synth. mamelle | 0.36 |
| Conformation | 0.53 |