
Découvrez Arkan Fm Buster-ET S2F, un taureau Friesian exceptionnel, vantant des notes de fertilité solides et une gestation courte.
| Lait | 333 |
| BW | 331 |
| EBI | 245 |
| Fiabilité | 99 |
| TB | 5.2 |
| TP | 4 |
| MG | 37 |
| MP | 22 |
| Fertilité | 5 |
| Cellules | 0.3 |
| Longévité | 2 |
| Velage | 6 |
| Poids vif | 21 |
| Durée gestation | -0.8 |
| État corporel | 0.08 |
| Adaptabilité | 0.25 |
| Tempérament | 0.24 |
| Vitesse traite | 0.24 |
| Opinion génétique | 0.35 |
| OADSI | 1366 |
| Taille | 0.66 |
| Capacité | 0.49 |
| Angle bassin | 0.02 |
| Largeur bassin | 0.09 |
| Membres | -0.06 |
| Support pis | 0.56 |
| Attache avant | 0.32 |
| Arrière pis | 0.37 |
| Trayons avant | |
| Trayons arrière | 0.72 |
| Synth. mamelle | 0.36 |
| Conformation | 0.53 |