
Un reproducteur très complet avec presque 50 000 filles en production
⚠️ Ce taureau n'est plus disponible à la vente.
Ce taureau n'est pas disponible à la commande
| Lait | 681 |
| BW | 291 |
| EBI | 155 |
| Fiabilité | 99 |
| TB | 4.6 |
| TP | 3.8 |
| MG | 26 |
| MP | 28 |
| Fertilité | 2.9 |
| Cellules | -0.3 |
| Longévité | 3 |
| Velage | 2 |
| Poids vif | 21 |
| Durée gestation | -2.8 |
| État corporel | 0.06 |
| Adaptabilité | 0.22 |
| Tempérament | 0.21 |
| Vitesse traite | 0.31 |
| Opinion génétique | 0.35 |
| OADSI | 145 |
| Taille | 0.32 |
| Capacité | 0.16 |
| Angle bassin | |
| Largeur bassin | -0.07 |
| Membres | 0.06 |
| Support pis | 0.47 |
| Attache avant | 0.56 |
| Arrière pis | 0.24 |
| Trayons avant | 0.25 |
| Trayons arrière | 0.29 |
| Synth. mamelle | 0.49 |
| Conformation | 0.19 |