Fils de Degree très bien adapté afin de produire des filles qui se comportent bien à la mono-traite.
Lait | -397 |
BW | 476 |
EBI | 206 |
Fiabilité | 99 |
TB | 5.9 |
TP | 4.4 |
MG | 31 |
MP | 11 |
Fertilité | 7.8 |
Cellules | -0.46 |
Longévité | 3 |
Velage | -7 |
Poids vif | -41 |
Durée gestation | 3.3 |
État corporel | 0.18 |
Adaptabilité | -0.1 |
Tempérament | 0.28 |
Vitesse traite | 0.13 |
Opinion génétique | 1402 |
OADSI |
Taille | -0.55 |
Capacité | 0.38 |
Angle bassin | 0.02 |
Largeur bassin | -0.19 |
Membres | 0.04 |
Support pis | 0.27 |
Attache avant | 0.33 |
Arrière pis | 0.6 |
Trayons avant | 0.12 |
Trayons arrière | -0.28 |
Synth. mamelle | 0.49 |
Conformation | 0.35 |