pédigrée : SPARK RED x MEGA-WATT x BOLTN° : DE 000540669764 Pedigree
- Père : Spark Red ET (Salvator RC x Debutant)
- 1ère mère : Flora ET VG-86 (Mega-Watt)
- 2ème mère : Floxy-Red-ET VG-86 (Bolt)
- 3ème mère : K&L CP Roxyred (Colt-P Red)
- 4ème mère : Morningview Super Roxy EX-90 (Superstition)
- 5ème mère : Morningview Pronto C-Rae ET EX-90 2E (Pronto)
- 6ème mère : Early-Autumn Golden Rae-ET EX-93 2E (Goldwyn)
- 7ème mère : Scientific Beauty Rae-ET EX-90 (Rubens)
- 8ème mère : Scientif Jubilant Rae ET EX-90 (Jubilant)
- 9ème mère : Scientific Tony Rae EX-96 3E (Elevation Tony)
- 10ème mère : Hanoverhill TT Roxette-ET EX-94 2E (Triple Threat Red)
Description
✔️ Famille Scientif Jubilant Rae ET EX-90
✔️ Profonde famille de vaches
✔️ Index laitier
✔️ Caractères fonctionnels
Détails
Mis à jour le 12/6/2020morphologie
Profondeur de sillon | | 0.9 |
---|
Distance plancher-jarret | | 1.6 |
---|
Equilibre du pis | | 0.3 |
---|
Attache Avant | | 1.2 |
---|
Hauteur Attache Arrière | | 1.1 |
---|
Ecart trayons avants | | 0.9 |
---|
Implantation Trayons arrières | | |
---|
Longeur Trayons | | 0.6 |
---|
Hauteur au Sacrum | | 0.3 |
---|
Profondeur de Corps | | -0.3 |
---|
Largeur de Poitrine | | 0 |
---|
Aspect | | 0.4 |
---|
Etat Corporel | | 0.8 |
---|
Largeur aux Ischions | | 0.3 |
---|
Inclinaison de bassin | | 0.2 |
---|
Angle du Jarret | | -0.8 |
---|
Angle du Pied | | 1.1 |
---|
Membres Vue Arrière | | 1.3 |
---|
Locomotion | | 1.2 |
---|
production
Matière Grasse256
Matière Protéique27
26€
Semence conventionnelle11 | 24 | 25.5€ |
---|
25 | 49 | 25€ |
---|
50 | 74 | 24.5€ |
---|
75 | 99 | 24€ |
---|
100 | 1000 | 23.5€ |
---|
En savoir plus sur les prix dégressifs