Nottingham
⚠️ Ce taureau n'est plus disponible à la vente.
Nouveau
pédigrée : Accelrenown x Josuper x Uno
N° : FR 005635927114
aAa : 324
kappa Casein : AB

Pedigree
Production et Santé
Conformation
Détails
Mis à jour le 8/24/2022Santé
STMA
0.1
Fertilité
0.8
Longévité
1.6
Vitesse de traite
1.6
Facilité de naissance
90
Morphologie
Morphologie
1.9
Mamelle
1.8
Capacité Corporelle
0.1
Membres
0.9
Nom | Positif Négatif | Valeur |
---|---|---|
Profondeur de sillon | 1.4 | |
Distance plancher-jarret | 2 | |
Equilibre du pis | 0.2 | |
Attache Avant | 0.5 | |
Hauteur Attache Arrière | 2.2 | |
Ecart trayons avants | 0.4 | |
Implantation Trayons arrières | 1.3 | |
Longeur Trayons | -0.3 | |
Hauteur au Sacrum | 2.3 | |
Profondeur de Corps | 0.3 | |
Largeur de Poitrine | -0.2 | |
Aspect | 1.5 | |
Etat Corporel | -1.6 | |
Largeur aux Ischions | 0.2 | |
Inclinaison de bassin | -0.9 | |
Angle du Jarret | 0.2 | |
Angle du Pied | 0.2 | |
Membres Vue Arrière | 0.2 | |
Locomotion | 1.2 |
production
ISU
174
INEL
60
Fiabilité
75
Index Lait
1304
TB
4
TP
0.2
Matière Grasse
90
Matière Protéique
40