Naxel
⚠️ Ce taureau n'est plus disponible à la vente.
Nouveau
pédigrée : Kerrigan x Yoder x Supersire
N° : FR 007948710954
Beta Casein : A2A2
kappa Casein : AA

Pedigree
Production et Santé
Conformation
Détails
Mis à jour le 8/24/2022Santé
STMA
0.5
Fertilité
1.4
Longévité
1.9
Vitesse de traite
0.4
Facilité de naissance
91
Morphologie
Morphologie
1.5
Mamelle
1.3
Membres
1.1
Nom | Positif Négatif | Valeur |
---|---|---|
Profondeur de sillon | -0.5 | |
Distance plancher-jarret | 1.2 | |
Equilibre du pis | 0.8 | |
Attache Avant | 1.2 | |
Hauteur Attache Arrière | 1.8 | |
Ecart trayons avants | -0.8 | |
Implantation Trayons arrières | -0.6 | |
Longeur Trayons | -0.1 | |
Hauteur au Sacrum | 0.2 | |
Profondeur de Corps | -0.2 | |
Largeur de Poitrine | -0.5 | |
Aspect | 0.5 | |
Etat Corporel | -0.3 | |
Largeur aux Ischions | 0.6 | |
Inclinaison de bassin | -0.1 | |
Angle du Jarret | -0.7 | |
Angle du Pied | 0.5 | |
Membres Vue Arrière | 0.9 | |
Locomotion | 1.2 |
production
ISU
165
INEL
41
Fiabilité
75
Index Lait
701
TB
2.1
TP
0.7
Matière Grasse
53
Matière Protéique
29