SALTOKI
⚠️ Ce taureau n'est plus disponible à la vente.
Confirmé
Nouveau
pédigrée : Silver x Antares x Snowman
N° : DE 000538910867

Pedigree
Production et Santé
Conformation
Détails
Mis à jour le 8/24/2022Santé
STMA
0.1
Fertilité
0.4
Longévité
0.5
Vitesse de traite
0.7
Facilité de naissance
92
Morphologie
Morphologie
2.2
Mamelle
1.6
Capacité Corporelle
-0.2
Membres
2.2
Nom | Positif Négatif | Valeur |
---|---|---|
Profondeur de sillon | -0.1 | |
Distance plancher-jarret | 1.9 | |
Equilibre du pis | 1.6 | |
Attache Avant | 1.2 | |
Hauteur Attache Arrière | 1.8 | |
Ecart trayons avants | 0.8 | |
Implantation Trayons arrières | 0.8 | |
Longeur Trayons | -1.1 | |
Hauteur au Sacrum | 0.8 | |
Profondeur de Corps | 0.7 | |
Largeur de Poitrine | 0.2 | |
Aspect | 0.9 | |
Etat Corporel | -0.3 | |
Largeur aux Ischions | -1.7 | |
Inclinaison de bassin | 0.2 | |
Angle du Jarret | -1.3 | |
Angle du Pied | 1.2 | |
Membres Vue Arrière | 2.2 | |
Locomotion | 2.1 |
production
ISU
138
INEL
18
Fiabilité
85
Index Lait
45
TB
3.6
TP
0.9
Matière Grasse
36
Matière Protéique
9