L.SALCES ERASMUS
⚠️ Ce taureau n'est plus disponible à la vente.
Nouveau
pédigrée : Sniper x Doorman x Dempsey
N° : ES 004804504295
Pedigree
Production et Santé
Conformation
Détails
Mis à jour le 8/24/2022Santé
STMA
0.7
Morphologie
Morphologie
3.2
Nom | Positif Négatif | Valeur |
---|---|---|
Profondeur de sillon | ||
Distance plancher-jarret | ||
Equilibre du pis | ||
Attache Avant | ||
Hauteur Attache Arrière | ||
Ecart trayons avants | ||
Implantation Trayons arrières | ||
Longeur Trayons | ||
Hauteur au Sacrum | ||
Profondeur de Corps | ||
Largeur de Poitrine | ||
Aspect | ||
Etat Corporel | ||
Largeur aux Ischions | ||
Inclinaison de bassin | ||
Angle du Jarret | ||
Angle du Pied | ||
Membres Vue Arrière | ||
Locomotion |
production
ISU
159
INEL
19
Fiabilité
70
Index Lait
272
TB
1.2
TP
0.3
Matière Grasse
27
Matière Protéique
14