pédigrée : Balisto x Snowman x ShottleN° : NL 000867660041 Avec une implantation parfaite des trayons, ce sera le taureau adapté aux grands troupeaux avec traite robotisée. Famille DELLIA EX95Pedigree
- Père : De-Su 11236 Balisto ET (Bookem x Watson)
- 1ère mère : Vvh Isa VG-87 (Snowman)
- 2ème mère : Koepon Shottle Isa 1 VG-87 (Shottle)
- 3ème mère : Regancrest Ito Isa VG-86 (Ito)
- 4ème mère : Regancrest Emory Dorissa ET VG-86 (Emory)
- 5ème mère : Snow-N Denises Dellia EX-95 2E 5* (Chief Mark)
- 6ème mère : Snow-N Dorys Denise EX-90 2E (Bell)
Description
✔️ Système mammaire
✔️ Caractères fonctionnels
Détails
Mis à jour le 12/6/2020morphologie
Profondeur de sillon | | -0.7 |
---|
Distance plancher-jarret | | 2.3 |
---|
Equilibre du pis | | 1.6 |
---|
Attache Avant | | 1.6 |
---|
Hauteur Attache Arrière | | 1.6 |
---|
Ecart trayons avants | | 0 |
---|
Implantation Trayons arrières | | |
---|
Longeur Trayons | | 0 |
---|
Hauteur au Sacrum | | 1 |
---|
Profondeur de Corps | | 0.1 |
---|
Largeur de Poitrine | | 0 |
---|
Aspect | | 0.4 |
---|
Etat Corporel | | -0.7 |
---|
Largeur aux Ischions | | 0.8 |
---|
Inclinaison de bassin | | 0.9 |
---|
Angle du Jarret | | -0.6 |
---|
Angle du Pied | | 0.1 |
---|
Membres Vue Arrière | | 0.4 |
---|
Locomotion | | 0.1 |
---|
production
Fiabilité83
Index Lait-207
Matière Grasse-6
Matière Protéique-12
15€
Semence conventionnelle11 | 24 | 14.5€ |
---|
25 | 49 | 14€ |
---|
50 | 74 | 13.5€ |
---|
75 | 99 | 13€ |
---|
100 | 1000 | 12.5€ |
---|
En savoir plus sur les prix dégressifs