DEFEND HBC
⚠️ Ce taureau n'est plus disponible à la vente.
Nouveau
pédigrée : Danillo x Snowman x Shottle
N° : NL 000583357667
Pedigree
Production et Santé
Conformation
Détails
Mis à jour le 8/24/2022Santé
STMA
-0.2
Fertilité
-1.1
Longévité
0.3
Vitesse de traite
-0.4
Facilité de naissance
89
Morphologie
Morphologie
2.3
Mamelle
1.3
Capacité Corporelle
2.1
Membres
1.4
Nom | Positif Négatif | Valeur |
---|---|---|
Profondeur de sillon | 0.6 | |
Distance plancher-jarret | 0.2 | |
Equilibre du pis | 2.3 | |
Attache Avant | 1.7 | |
Hauteur Attache Arrière | 2.2 | |
Ecart trayons avants | -0.9 | |
Implantation Trayons arrières | -0.6 | |
Longeur Trayons | 0.5 | |
Hauteur au Sacrum | 1.4 | |
Profondeur de Corps | 2.9 | |
Largeur de Poitrine | 1.5 | |
Aspect | 1.8 | |
Etat Corporel | -0.1 | |
Largeur aux Ischions | 0.3 | |
Inclinaison de bassin | 0.3 | |
Angle du Jarret | 0.3 | |
Angle du Pied | 0.6 | |
Membres Vue Arrière | 1.1 | |
Locomotion | 1.4 |
production
ISU
117
INEL
12
Fiabilité
83
Index Lait
275
TP
-0.1
Matière Grasse
13
Matière Protéique
10