pédigrée : Apoll P x Sympatico x DestryN° : DE 000770318880 Arizona est un taureau rouge et polled alliant Production et Composant. Un pedigree profond et solide.Pedigree
- Père : Schleur Apoll P (Aikman x Lawn Boy)
- 1ère mère : Sympatico Devi VG-85 (Sympatico)
- 2ème mère : Milksource D Devil Red ET EX-90 (Destry)
- 3ème mère : Budjon-Nitzy Destiny Red ET EX-94 (Advent Red)
- 4ème mère : Budjon Redmarker Desire EX-96 4E 4* (Red-Marker)
- 5ème mère : Triple-A Danee EX-92 2E (Raider)
- 6ème mère : Triple-A Linc Fancy EX-90 2E (Lincoln)
Description
✔️ Red-Holstein Polled
✔️ Index laitier
✔️ Proteine
Détails
Mis à jour le 12/6/2020morphologie
Profondeur de sillon | | 0.2 |
---|
Distance plancher-jarret | | 1.6 |
---|
Equilibre du pis | | -0.5 |
---|
Attache Avant | | 1 |
---|
Hauteur Attache Arrière | | 1 |
---|
Ecart trayons avants | | 2.6 |
---|
Implantation Trayons arrières | | |
---|
Longeur Trayons | | -0.7 |
---|
Hauteur au Sacrum | | 2.6 |
---|
Profondeur de Corps | | 0.2 |
---|
Largeur de Poitrine | | -0.6 |
---|
Aspect | | 2.4 |
---|
Etat Corporel | | -1.9 |
---|
Largeur aux Ischions | | -0.4 |
---|
Inclinaison de bassin | | 0.7 |
---|
Angle du Jarret | | 0.8 |
---|
Angle du Pied | | 0.7 |
---|
Membres Vue Arrière | | 1 |
---|
Locomotion | | 1.6 |
---|
production
Matière Grasse29
Matière Protéique32
26€
Semence conventionnelle11 | 24 | 25.5€ |
---|
25 | 49 | 25€ |
---|
50 | 74 | 24.5€ |
---|
75 | 99 | 24€ |
---|
100 | 1000 | 23.5€ |
---|
En savoir plus sur les prix dégressifs