pédigrée : Racer x Mogul x Man O ManN° : CA 000109051014 Taureau Holstein très laitier issu de la famille de la Glen Drummond Splendor.Pedigree
- Père : Clear-Echo Lexor Racer-ET (Lexor x Observer)
- 1ère mère : Clovis Mogul Special (Mogul)
- 2ème mère : Clovis Manoman Splendide EX-92 4E 11* (Man O Man)
- 3ème mère : Clovis Goldwyn Splendide VG-88 27* (Goldwyn)
- 4ème mère : Maryclerc Morty Splendide VG-86 17* (Morty)
- 5ème mère : Gen-I-Beq Lee Spendide EX-90 2E 20* (Lee)
- 6ème mère : Glen Drummond Splendor VG-86 39* (Formation)
Description
✔️ Index Lait
✔️ TP
✔️ Système mammaire
Détails
Mis à jour le 12/6/2020morphologie
Profondeur de sillon | | 0.6 |
---|
Distance plancher-jarret | | 2.6 |
---|
Equilibre du pis | | 0.5 |
---|
Attache Avant | | 2.1 |
---|
Hauteur Attache Arrière | | 1.1 |
---|
Ecart trayons avants | | 1.3 |
---|
Implantation Trayons arrières | | |
---|
Longeur Trayons | | -1.1 |
---|
Hauteur au Sacrum | | 1.3 |
---|
Profondeur de Corps | | 0.9 |
---|
Largeur de Poitrine | | 0.3 |
---|
Aspect | | 1 |
---|
Etat Corporel | | -0.5 |
---|
Largeur aux Ischions | | 0.2 |
---|
Inclinaison de bassin | | -0.5 |
---|
Angle du Jarret | | 0.7 |
---|
Angle du Pied | | -0.8 |
---|
Membres Vue Arrière | | 0.6 |
---|
Locomotion | | 0.7 |
---|
production
Fiabilité85
Index Lait1030
Matière Grasse26
Matière Protéique35
52€
Semences sexées11 | 24 | 51.5€ |
---|
25 | 49 | 51€ |
---|
50 | 74 | 50.5€ |
---|
75 | 99 | 50€ |
---|
100 | 1000 | 49.5€ |
---|
En savoir plus sur les prix dégressifs