pédigrée : Bradnick x Atwood x ShottleN° : NL 000842911979 Basket présente des caractéristiques morphologiques vraiment intéressantes avec de bonnes attaches mammaires et de la largeur à l'avant main.Pedigree
- Père : Regancrest-Gv S Bradnick ET (Sanchez x Shottle)
- 1ère mère : De Volmer Bailey EX-90 (Atwood)
- 2ème mère : Farnear-Tbr Bailey ET VG-87 (Shottle)
- 3ème mère : Palmcrest Blackcap ET EX-90 (Champion)
- 4ème mère : Rgncrst-Rh Durham Bliss ET VG-89 (Durhaam)
- 5ème mère : Regancrest Juror Brina ET EX-92 (Juror)
- 6ème mère : Regancrest Aerostar Bert ET EX-90 (Aerostar)
Description
✔️ Production
❗ Taux
✔️ A2A2
✔️ Système mammaire
✔️ Membres
Détails
Mis à jour le 12/6/2020morphologie
Profondeur de sillon | | 0.4 |
---|
Distance plancher-jarret | | 2.1 |
---|
Equilibre du pis | | 0.6 |
---|
Attache Avant | | 2.2 |
---|
Hauteur Attache Arrière | | 1.8 |
---|
Ecart trayons avants | | 0.7 |
---|
Implantation Trayons arrières | | |
---|
Longeur Trayons | | 0.7 |
---|
Hauteur au Sacrum | | 1 |
---|
Profondeur de Corps | | 0.8 |
---|
Largeur de Poitrine | | 1.4 |
---|
Aspect | | 0.6 |
---|
Etat Corporel | | 0.2 |
---|
Largeur aux Ischions | | -0.1 |
---|
Inclinaison de bassin | | 0.1 |
---|
Angle du Jarret | | -0.6 |
---|
Angle du Pied | | 0.6 |
---|
Membres Vue Arrière | | 2 |
---|
Locomotion | | 1.6 |
---|
production
Matière Grasse13
Matière Protéique9
25€
Semence conventionnelle11 | 24 | 24.5€ |
---|
25 | 49 | 24€ |
---|
50 | 74 | 23.5€ |
---|
75 | 99 | 23€ |
---|
100 | 1000 | 22.5€ |
---|
En savoir plus sur les prix dégressifs