Kendo
⚠️ Ce taureau n'est plus disponible à la vente.
Nouveau
pédigrée : Kerrigan x Racer x Mogul
Pedigree
Production et Santé
Conformation
Détails
Mis à jour le 8/24/2022Santé
STMA
1.6
Morphologie
Morphologie
2.3
Nom | Positif Négatif | Valeur |
---|---|---|
Profondeur de sillon | ||
Distance plancher-jarret | ||
Equilibre du pis | ||
Attache Avant | ||
Hauteur Attache Arrière | ||
Ecart trayons avants | ||
Implantation Trayons arrières | ||
Longeur Trayons | ||
Hauteur au Sacrum | ||
Profondeur de Corps | ||
Largeur de Poitrine | ||
Aspect | ||
Etat Corporel | ||
Largeur aux Ischions | ||
Inclinaison de bassin | ||
Angle du Jarret | ||
Angle du Pied | ||
Membres Vue Arrière | ||
Locomotion |
production
ISU
190
Fiabilité
75