---
title: "REX P"
name: "Rex p ev"
breed: "Holstein"
url: "https://progenes.fr/taureaux/holstein/rex-p-ev"
number: "FR 4472336763"
available: true
updated_at: "2026-06-19T16:45:27.371Z"
---

# REX P

> Un spécialiste des membres.

- Race : [Holstein](https://progenes.fr/taureaux/holstein.md)
- Numéro : FR 4472336763
- Caractéristiques : a2, Robot, Polled

## Prix

| Semence | Prix | Stock |
| --- | --- | --- |
| Semence conventionnelle | 27,00 € / dose | 15 en stock |
| Semence sexée | 49,00 € / dose | Rupture de stock |

Réductions : 5 % dès 10 doses, 10 % dès 20 doses, 15 % dès 50 doses.

Pour commander : https://progenes.fr/taureaux/holstein/rex-p-ev ou https://progenes.fr/contact

## Indices principaux

ISU 164 · LAIT 764 · MORPHO 2.7 · MEMBRES 1.7

## Présentation

### Pedigree

REFLEX P x OMEYER P x MANITOU

### Membres, locomotion et tenue dans le temps

REX P est à privilégier pour améliorer les membres et la locomotion. Il est particulièrement adapté aux troupeaux confrontés à des problèmes d’aplombs ou de mobilité.
Il contribue directement à renforcer la longévité fonctionnelle des vaches.

## Détails des performances

### Production

| Abrév. | Index | Valeur |
| --- | --- | --- |
| Fiab | Fiabilité de l’index (%) | 75 |
| ISU | Index de synthèse unique — mérite global | 164 |
| INEL | Index économique laitier | 35 |
| Lait | Index lait — production laitière (kg) | 764 |
| MG | Matière grasse (kg) | 33 |
| TB | Taux butyreux — matière grasse (%) | -0.1 |
| MP | Matière protéique (kg) | 29 |
| TP | Taux protéique (%) | 0.5 |

### Santé et caractères fonctionnels

| Abrév. | Index | Valeur |
| --- | --- | --- |
| Fert. | Fertilité des femelles | 0.3 |
| Long. | Longévité fonctionnelle | 2.1 |
| STMA | Santé mamelle — mammites et cellules | 0.3 |
| Traite | Vitesse de traite | 0.8 |
| Vêlage | Facilité de naissance / vêlage | 0.56 |

### Morphologie

| Abrév. | Index | Valeur |
| --- | --- | --- |
| Morpho | Index morphologie de synthèse | 2.7 |
|  | Capacité Corporelle | 0.6 |
| Membres | Index membres / aplombs | 1.7 |
|  | Profondeur de sillon | 0 |
|  | Distance plancher-jarret | 1.4 |
|  | Equilibre du pis | 2.2 |
| Att. avt | Attache avant de mamelle | 1.9 |
|  | Hauteur Attache Arrière | 0.4 |
|  | Ecart trayons avants | 0.3 |
|  | Implantation Trayons arrières | 0.9 |
|  | Longeur Trayons | 0.6 |
|  | Hauteur au Sacrum | -1 |
|  | Profondeur de Corps | -0.2 |
|  | Largeur de Poitrine | 0.7 |
|  | Aspect | -0.1 |
| ECS | État corporel | 1.1 |
|  | Largeur aux Ischions | 1 |
|  | Inclinaison de bassin | -0.8 |
|  | Angle du Jarret | -0.7 |
|  | Angle du Pied | -0.1 |
|  | Membres Vue Arrière | 2.4 |
|  | Locomotion | 1.7 |
| Mamelle | Index mamelle de synthèse | 1.2 |

## Taureaux similaires

- [Vision gh pirella et](https://progenes.fr/taureaux/holstein/vision-gh-pirella-et.md)
- [Ski gh anita](https://progenes.fr/taureaux/holstein/ski-gh-anita-et.md)
- [Premium alh magdalena et](https://progenes.fr/taureaux/holstein/premium-alh-magdalena.md)
