---
title: "PRESION"
name: "Preston gh nadja et"
breed: "Holstein"
url: "https://progenes.fr/taureaux/holstein/presion"
number: "DE 000365890305"
available: true
updated_at: "2026-10-18T01:01:39.492Z"
---

# PRESION

> Un taureau lait efficace.

- Race : [Holstein](https://progenes.fr/taureaux/holstein.md)
- Numéro : DE 000365890305
- Caractéristiques : a2, traite-robotisée, Production, BB, Robot

## Prix

| Semence | Prix | Stock |
| --- | --- | --- |
| Semence conventionnelle | 28,00 € / dose | 25 en stock |

Réductions : 5 % dès 10 doses, 10 % dès 20 doses, 15 % dès 50 doses.

Pour commander : https://progenes.fr/taureaux/holstein/presion ou https://progenes.fr/contact

## Indices principaux

ISU 189 · LAIT 1166 · MORPHO 2.4 · MEMBRES 1.6

## Présentation

### Pedigree

PRECISION x BENDER x MARTIN

### Production de lait et régularité

PRESION est orienté volume de lait avec des résultats réguliers.
Il s’utilise sur des vaches solides pour renforcer la production.

## Détails des performances

### Production

| Abrév. | Index | Valeur |
| --- | --- | --- |
| Fiab | Fiabilité de l’index (%) | 75 |
| ISU | Index de synthèse unique — mérite global | 189 |
| INEL | Index économique laitier | 49 |
| Lait | Index lait — production laitière (kg) | 1166 |
| MG | Matière grasse (kg) | 47 |
| TB | Taux butyreux — matière grasse (%) | -0.5 |
| MP | Matière protéique (kg) | 41 |
| TP | Taux protéique (%) | 0.1 |

### Santé et caractères fonctionnels

| Abrév. | Index | Valeur |
| --- | --- | --- |
| Fert. | Fertilité des femelles | 1.2 |
| Long. | Longévité fonctionnelle | 2.2 |
| STMA | Santé mamelle — mammites et cellules | 1.3 |
| Traite | Vitesse de traite | 0 |
| Vêlage | Facilité de naissance / vêlage | -0.19 |

### Morphologie

| Abrév. | Index | Valeur |
| --- | --- | --- |
| Morpho | Index morphologie de synthèse | 2.4 |
|  | Capacité Corporelle | -0.1 |
| Membres | Index membres / aplombs | 1.6 |
|  | Profondeur de sillon | -0.4 |
|  | Distance plancher-jarret | 1 |
|  | Equilibre du pis | -0.6 |
| Att. avt | Attache avant de mamelle | 1 |
|  | Hauteur Attache Arrière | 1.3 |
|  | Ecart trayons avants | -0.5 |
|  | Implantation Trayons arrières | -0.1 |
|  | Longeur Trayons | 0.1 |
|  | Hauteur au Sacrum | 0.3 |
|  | Profondeur de Corps | -0.4 |
|  | Largeur de Poitrine | 0 |
|  | Aspect | 0.3 |
| ECS | État corporel | -0.9 |
|  | Largeur aux Ischions | 0.3 |
|  | Inclinaison de bassin | -1.1 |
|  | Angle du Jarret | -0.8 |
|  | Angle du Pied | 0.1 |
|  | Membres Vue Arrière | 1.7 |
|  | Locomotion | 2 |
| Mamelle | Index mamelle de synthèse | 1.4 |

## Taureaux similaires

- [Vision gh pirella et](https://progenes.fr/taureaux/holstein/vision-gh-pirella-et.md)
- [Ski gh anita](https://progenes.fr/taureaux/holstein/ski-gh-anita-et.md)
- [Premium alh magdalena et](https://progenes.fr/taureaux/holstein/premium-alh-magdalena.md)
