---
title: "PEUPLIER"
name: "Peuplier"
breed: "Holstein"
url: "https://progenes.fr/taureaux/holstein/peuplier"
number: "FR 4953768933"
available: false
updated_at: "2026-03-01T19:03:53.127Z"
---

# PEUPLIER

> Le **système mammaire** et la **santé du pis** sont les critères caractéristiques de Peuplier. Ses atouts de **placement de trayons** ne manqueront pas de séduire les plans d'accouplement en **traite robotisée**.

- Race : [Holstein](https://progenes.fr/taureaux/holstein.md)
- Numéro : FR 4953768933
- Caractéristiques : Semences sexées
- ⚠️ Ce taureau n'est plus disponible à la vente.

## Prix

Prix sur demande.

Pour commander : https://progenes.fr/taureaux/holstein/peuplier ou https://progenes.fr/contact

## Indices principaux

ISU 209 · LAIT 1464 · MORPHO 2.7 · MEMBRES 0.8

## Présentation

### Pedigree

- *Père* : **Keith** (Kerrigan x Balisto)
- *1ère mère* : Noblesse (**Louxor**)
- *2ème mère* : Jolie BP-83 (**Hammig Isy**)

### Description

✔️ Production   ✔️ Système mammaire ✔️ Santé mamelle ✔️ Traite robotisée

## Détails des performances

### Production

| Abrév. | Index | Valeur |
| --- | --- | --- |
| Fiab | Fiabilité de l’index (%) | 78 |
| ISU | Index de synthèse unique — mérite global | 209 |
| INEL | Index économique laitier | 58 |
| Lait | Index lait — production laitière (kg) | 1464 |
| MG | Matière grasse (kg) | 48 |
| TB | Taux butyreux — matière grasse (%) | -1 |
| MP | Matière protéique (kg) | 49 |
| TP | Taux protéique (%) | 0.9 |

### Santé et caractères fonctionnels

| Abrév. | Index | Valeur |
| --- | --- | --- |
| Fert. | Fertilité des femelles | 2.3 |
| Long. | Longévité fonctionnelle | 3.8 |
| STMA | Santé mamelle — mammites et cellules | 2.4 |
| Traite | Vitesse de traite | 0.8 |
| Vêlage | Facilité de naissance / vêlage | 91 |

### Morphologie

| Abrév. | Index | Valeur |
| --- | --- | --- |
| Morpho | Index morphologie de synthèse | 2.7 |
|  | Capacité Corporelle | 0.6 |
| Membres | Index membres / aplombs | 0.8 |
|  | Profondeur de sillon | 1.1 |
|  | Distance plancher-jarret | 2.6 |
|  | Equilibre du pis | 2.5 |
| Att. avt | Attache avant de mamelle | 1.7 |
|  | Hauteur Attache Arrière | 1.9 |
|  | Ecart trayons avants | -0.4 |
|  | Implantation Trayons arrières | 0.5 |
|  | Longeur Trayons | 0.6 |
|  | Hauteur au Sacrum | 0.6 |
|  | Profondeur de Corps | -0.2 |
|  | Largeur de Poitrine | 0.6 |
|  | Aspect | -0.1 |
| ECS | État corporel | 0.7 |
|  | Largeur aux Ischions | 1.1 |
|  | Inclinaison de bassin | -0.3 |
|  | Angle du Jarret | -1.7 |
|  | Angle du Pied | 0.9 |
|  | Membres Vue Arrière | 1.1 |
|  | Locomotion | 0.6 |
| Mamelle | Index mamelle de synthèse | 2.4 |

## Taureaux similaires

- [Premium alh magdalena et](https://progenes.fr/taureaux/holstein/premium-alh-magdalena.md)
- [Burgundy platino et](https://progenes.fr/taureaux/holstein/burgundy-platino-et.md)
- [Af pedrin p hotspot](https://progenes.fr/taureaux/holstein/af-pedrin-p-hotspot.md)
