---
title: "PERU"
name: "Peru ev"
breed: "Holstein"
url: "https://progenes.fr/taureaux/holstein/peru-ev"
number: "FR 5619107115"
available: true
updated_at: "2026-05-24T01:00:44.567Z"
---

# PERU

> Production utile et équilibre.

- Race : [Holstein](https://progenes.fr/taureaux/holstein.md)
- Numéro : FR 5619107115
- Caractéristiques : Semences sexées, A2, Production

## Prix

| Semence | Prix | Stock |
| --- | --- | --- |
| Semence conventionnelle | 29,00 € / dose | 30 en stock |
| Semence sexée | 49,00 € / dose | 28 en stock |

Réductions : 5 % dès 10 doses, 10 % dès 20 doses, 15 % dès 50 doses.

Pour commander : https://progenes.fr/taureaux/holstein/peru-ev ou https://progenes.fr/contact

## Indices principaux

ISU 172 · LAIT 8 · MORPHO 0.7 · MEMBRES -0.2

## Présentation

### Pedigree

PERRY PK x MARIUS PRO x ROBSON

### Description

PERU EV propose un bon compromis entre volume, taux et fonctionnalité.
Il s’adresse aux élevages recherchant efficacité et simplicité.

## Détails des performances

### Production

| Abrév. | Index | Valeur |
| --- | --- | --- |
| Fiab | Fiabilité de l’index (%) | 86 |
| ISU | Index de synthèse unique — mérite global | 172 |
| INEL | Index économique laitier | 43 |
| Lait | Index lait — production laitière (kg) | 8 |
| MG | Matière grasse (kg) | 62 |
| TB | Taux butyreux — matière grasse (%) | 7.1 |
| MP | Matière protéique (kg) | 25 |
| TP | Taux protéique (%) | 2.9 |

### Santé et caractères fonctionnels

| Abrév. | Index | Valeur |
| --- | --- | --- |
| Fert. | Fertilité des femelles | 1.3 |
| Long. | Longévité fonctionnelle | 1.6 |
| STMA | Santé mamelle — mammites et cellules | 1.9 |
| Traite | Vitesse de traite | 0.4 |
| Vêlage | Facilité de naissance / vêlage | 0.11 |

### Morphologie

| Abrév. | Index | Valeur |
| --- | --- | --- |
| Morpho | Index morphologie de synthèse | 0.7 |
|  | Capacité Corporelle | 0.1 |
| Membres | Index membres / aplombs | -0.2 |
|  | Profondeur de sillon | -0.7 |
|  | Distance plancher-jarret | 1.8 |
|  | Equilibre du pis | 0.1 |
| Att. avt | Attache avant de mamelle | 1 |
|  | Hauteur Attache Arrière | 1.1 |
|  | Ecart trayons avants | 0.3 |
|  | Implantation Trayons arrières | 0.1 |
|  | Longeur Trayons | -1.1 |
|  | Hauteur au Sacrum | 1.5 |
|  | Profondeur de Corps | 0.3 |
|  | Largeur de Poitrine | -0.3 |
|  | Aspect | 1.2 |
| ECS | État corporel | -1.5 |
|  | Largeur aux Ischions | 0.1 |
|  | Inclinaison de bassin | -0.8 |
|  | Angle du Jarret | 0.8 |
|  | Angle du Pied | 0.3 |
|  | Membres Vue Arrière | -0.5 |
|  | Locomotion | 0.1 |
| Mamelle | Index mamelle de synthèse | 1.4 |

## Taureaux similaires

- [Vision gh pirella et](https://progenes.fr/taureaux/holstein/vision-gh-pirella-et.md)
- [Ski gh anita](https://progenes.fr/taureaux/holstein/ski-gh-anita-et.md)
- [Premium alh magdalena et](https://progenes.fr/taureaux/holstein/premium-alh-magdalena.md)
