---
title: "OFFICIAL"
name: "Official"
breed: "Holstein"
url: "https://progenes.fr/taureaux/holstein/official"
number: "FR 2235713306"
available: true
updated_at: "2026-05-24T01:00:42.908Z"
---

# OFFICIAL

> Reproduction sécurisée, conduite facile.

- Race : [Holstein](https://progenes.fr/taureaux/holstein.md)
- Numéro : FR 2235713306
- Caractéristiques : A2

## Prix

| Semence | Prix | Stock |
| --- | --- | --- |
| Semence conventionnelle | 28,00 € / dose | 20 en stock |
| Semence sexée | 47,00 € / dose | 20 en stock |

Réductions : 5 % dès 10 doses, 10 % dès 20 doses, 15 % dès 50 doses.

Pour commander : https://progenes.fr/taureaux/holstein/official ou https://progenes.fr/contact

## Indices principaux

ISU 166 · LAIT 777 · MORPHO 1.2 · MEMBRES 0.7

## Présentation

### Pedigree

OVERTOU x LOUXOR x TABASCO

### Sécuriser la reproduction et la conduite du troupeau

OFFICIAL est orienté fertilité et facilité d’utilisation. Il apporte des vaches calmes, fonctionnelles et simples à gérer.
C’est un bon choix pour améliorer les résultats de reproduction tout en conservant un troupeau homogène.

## Détails des performances

### Production

| Abrév. | Index | Valeur |
| --- | --- | --- |
| Fiab | Fiabilité de l’index (%) | 89 |
| ISU | Index de synthèse unique — mérite global | 166 |
| INEL | Index économique laitier | 43 |
| Lait | Index lait — production laitière (kg) | 777 |
| MG | Matière grasse (kg) | 44 |
| TB | Taux butyreux — matière grasse (%) | 1.5 |
| MP | Matière protéique (kg) | 33 |
| TP | Taux protéique (%) | 1 |

### Santé et caractères fonctionnels

| Abrév. | Index | Valeur |
| --- | --- | --- |
| Fert. | Fertilité des femelles | 1.5 |
| Long. | Longévité fonctionnelle | 0.9 |
| STMA | Santé mamelle — mammites et cellules | 0.9 |
| Traite | Vitesse de traite | -0.2 |
| Vêlage | Facilité de naissance / vêlage | 0.15 |

### Morphologie

| Abrév. | Index | Valeur |
| --- | --- | --- |
| Morpho | Index morphologie de synthèse | 1.2 |
|  | Capacité Corporelle | 1.3 |
| Membres | Index membres / aplombs | 0.7 |
|  | Profondeur de sillon | 2.4 |
|  | Distance plancher-jarret | 1 |
|  | Equilibre du pis | 0.7 |
| Att. avt | Attache avant de mamelle | 0.4 |
|  | Hauteur Attache Arrière | 1 |
|  | Ecart trayons avants | -0.5 |
|  | Implantation Trayons arrières | 2.1 |
|  | Longeur Trayons | -0.7 |
|  | Hauteur au Sacrum | 1.2 |
|  | Profondeur de Corps | 0.9 |
|  | Largeur de Poitrine | 1.3 |
|  | Aspect | 0.4 |
| ECS | État corporel | 0.4 |
|  | Largeur aux Ischions | 1 |
|  | Inclinaison de bassin | 1.2 |
|  | Angle du Jarret | -0.4 |
|  | Angle du Pied | 0.5 |
|  | Membres Vue Arrière | 0.7 |
|  | Locomotion | 0.7 |
| Mamelle | Index mamelle de synthèse | 0.8 |

## Taureaux similaires

- [Huracan](https://progenes.fr/taureaux/holstein/huracan.md)
- [Premium alh magdalena et](https://progenes.fr/taureaux/holstein/premium-alh-magdalena.md)
- [Burgundy platino et](https://progenes.fr/taureaux/holstein/burgundy-platino-et.md)
