---
title: "KALENJI"
name: "Kalenji celebrity"
breed: "Holstein"
url: "https://progenes.fr/taureaux/holstein/kalenji-celebrity"
number: "NL 000636023549"
available: true
updated_at: "2026-05-24T01:00:45.018Z"
---

# KALENJI

> Capacité et solidité.

- Race : [Holstein](https://progenes.fr/taureaux/holstein.md)
- Numéro : NL 000636023549
- Caractéristiques : Production, Morpho, Confirmé

## Prix

| Semence | Prix | Stock |
| --- | --- | --- |
| Semence conventionnelle | 27,00 € / dose | 25 en stock |
| Semence sexée | 49,00 € / dose | Rupture de stock |

Réductions : 5 % dès 10 doses, 10 % dès 20 doses, 15 % dès 50 doses.

Pour commander : https://progenes.fr/taureaux/holstein/kalenji-celebrity ou https://progenes.fr/contact

## Indices principaux

ISU 149 · LAIT 880 · MORPHO 1.6 · MEMBRES 0.8

## Présentation

### Pedigree

KING DOC x DELTA 1427 x SNOWMAN

### Capacité corporelle et robustesse

KALENJI apporte de la capacité corporelle et de la solidité.
Il est adapté pour renforcer la tenue dans le temps du troupeau.

## Détails des performances

### Production

| Abrév. | Index | Valeur |
| --- | --- | --- |
| Fiab | Fiabilité de l’index (%) | 93 |
| ISU | Index de synthèse unique — mérite global | 149 |
| INEL | Index économique laitier | 33 |
| Lait | Index lait — production laitière (kg) | 880 |
| MG | Matière grasse (kg) | 12 |
| TB | Taux butyreux — matière grasse (%) | -2.6 |
| MP | Matière protéique (kg) | 32 |
| TP | Taux protéique (%) | 0.6 |

### Santé et caractères fonctionnels

| Abrév. | Index | Valeur |
| --- | --- | --- |
| Fert. | Fertilité des femelles | 1.3 |
| Long. | Longévité fonctionnelle | 0.7 |
| STMA | Santé mamelle — mammites et cellules | -0.7 |
| Traite | Vitesse de traite | -0.1 |
| Vêlage | Facilité de naissance / vêlage | -0.45 |

### Morphologie

| Abrév. | Index | Valeur |
| --- | --- | --- |
| Morpho | Index morphologie de synthèse | 1.6 |
|  | Capacité Corporelle | 0 |
| Membres | Index membres / aplombs | 0.8 |
|  | Profondeur de sillon | 0.8 |
|  | Distance plancher-jarret | 0.6 |
|  | Equilibre du pis | 0.2 |
| Att. avt | Attache avant de mamelle | 1.5 |
|  | Hauteur Attache Arrière | 1.8 |
|  | Ecart trayons avants | 1.1 |
|  | Implantation Trayons arrières | 1.1 |
|  | Longeur Trayons | -1.1 |
|  | Hauteur au Sacrum | 0.1 |
|  | Profondeur de Corps | 0.1 |
|  | Largeur de Poitrine | 0.3 |
|  | Aspect | 0.2 |
| ECS | État corporel | -0.3 |
|  | Largeur aux Ischions | -0.4 |
|  | Inclinaison de bassin | -0.7 |
|  | Angle du Jarret | -0.4 |
|  | Angle du Pied | 0.4 |
|  | Membres Vue Arrière | 0.7 |
|  | Locomotion | 0.9 |
| Mamelle | Index mamelle de synthèse | 1.3 |

## Taureaux similaires

- [Premium alh magdalena et](https://progenes.fr/taureaux/holstein/premium-alh-magdalena.md)
- [Burgundy platino et](https://progenes.fr/taureaux/holstein/burgundy-platino-et.md)
- [Af pedrin p hotspot](https://progenes.fr/taureaux/holstein/af-pedrin-p-hotspot.md)
