---
title: "FOTON EV"
name: "Foton ev"
breed: "Holstein"
url: "https://progenes.fr/taureaux/holstein/foton-ev"
number: "FR 7936614711"
available: true
updated_at: "2026-06-19T16:57:27.112Z"
---

# FOTON EV

> La référence production.

- Race : [Holstein](https://progenes.fr/taureaux/holstein.md)
- Numéro : FR 7936614711
- Caractéristiques : Semences sexées, A2, Production, BB

## Prix

| Semence | Prix | Stock |
| --- | --- | --- |
| Semence conventionnelle | 28,00 € / dose | 10 en stock |
| Semence sexée | 49,00 € / dose | 13 en stock |

Réductions : 5 % dès 10 doses, 10 % dès 20 doses, 15 % dès 50 doses.

Pour commander : https://progenes.fr/taureaux/holstein/foton-ev ou https://progenes.fr/contact

## Indices principaux

ISU 183 · LAIT 1619 · MORPHO 2.1 · MEMBRES 0.4

## Présentation

### Pedigree

FREELANCER x SATURN SON x MASSIVE

### Très forte production et référence catalogue

FOTON EV est un taureau phare, reconnu pour son très haut niveau de production.
Il s’utilise sur des vaches solides pour maximiser les performances laitières.

## Détails des performances

### Production

| Abrév. | Index | Valeur |
| --- | --- | --- |
| Fiab | Fiabilité de l’index (%) | 78 |
| ISU | Index de synthèse unique — mérite global | 183 |
| INEL | Index économique laitier | 55 |
| Lait | Index lait — production laitière (kg) | 1619 |
| MG | Matière grasse (kg) | 78 |
| TB | Taux butyreux — matière grasse (%) | 1.8 |
| MP | Matière protéique (kg) | 41 |
| TP | Taux protéique (%) | -1.5 |

### Santé et caractères fonctionnels

| Abrév. | Index | Valeur |
| --- | --- | --- |
| Fert. | Fertilité des femelles | 1.6 |
| Long. | Longévité fonctionnelle | 2.6 |
| STMA | Santé mamelle — mammites et cellules | 1.8 |
| Traite | Vitesse de traite | -1 |
| Vêlage | Facilité de naissance / vêlage | -0.42 |

### Morphologie

| Abrév. | Index | Valeur |
| --- | --- | --- |
| Morpho | Index morphologie de synthèse | 2.1 |
|  | Capacité Corporelle | -1.2 |
| Membres | Index membres / aplombs | 0.4 |
|  | Profondeur de sillon | -0.3 |
|  | Distance plancher-jarret | 2.1 |
|  | Equilibre du pis | 0.6 |
| Att. avt | Attache avant de mamelle | 2 |
|  | Hauteur Attache Arrière | 1.1 |
|  | Ecart trayons avants | -0.4 |
|  | Implantation Trayons arrières | -0.1 |
|  | Longeur Trayons | 0.1 |
|  | Hauteur au Sacrum | -0.2 |
|  | Profondeur de Corps | -1.4 |
|  | Largeur de Poitrine | -1.2 |
|  | Aspect | 1.2 |
| ECS | État corporel | -0.4 |
|  | Largeur aux Ischions | -0.1 |
|  | Inclinaison de bassin | -0.7 |
|  | Angle du Jarret | -1.1 |
|  | Angle du Pied | 0.8 |
|  | Membres Vue Arrière | 0.4 |
|  | Locomotion | 0.3 |
| Mamelle | Index mamelle de synthèse | 2.2 |

## Taureaux similaires

- [Vision gh pirella et](https://progenes.fr/taureaux/holstein/vision-gh-pirella-et.md)
- [Ski gh anita](https://progenes.fr/taureaux/holstein/ski-gh-anita-et.md)
- [Premium alh magdalena et](https://progenes.fr/taureaux/holstein/premium-alh-magdalena.md)
