---
title: "BARIK"
name: "Barik ev naiade\n"
breed: "Holstein"
url: "https://progenes.fr/taureaux/holstein/barik-ev-naiade-et"
number: "FR 5625554175"
available: false
updated_at: "2026-01-12T14:18:36.626Z"
---

# BARIK

> Fiabilité et robustesse.

- Race : [Holstein](https://progenes.fr/taureaux/holstein.md)
- Numéro : FR 5625554175
- Caractéristiques : Confirmé
- ⚠️ Ce taureau n'est plus disponible à la vente.

## Prix

| Semence | Prix | Stock |
| --- | --- | --- |
| Semence conventionnelle | 27,00 € / dose | Stock inconnu |

Réductions : 5 % dès 10 doses, 10 % dès 20 doses, 15 % dès 50 doses.

Pour commander : https://progenes.fr/taureaux/holstein/barik-ev-naiade-et ou https://progenes.fr/contact

## Indices principaux

ISU 174 · LAIT 675 · MORPHO 2.5 · MEMBRES 1.2

## Présentation

### Pedigree

BARBAROS x LOUXOR x BOBERO

### Description

BARIK est un taureau pragmatique orienté solidité et régularité.
Il indique un excellent compromis sécurité / efficacité.

### 

## Détails des performances

### Production

| Abrév. | Index | Valeur |
| --- | --- | --- |
| Fiab | Fiabilité de l’index (%) | 75 |
| ISU | Index de synthèse unique — mérite global | 174 |
| INEL | Index économique laitier | 42 |
| Lait | Index lait — production laitière (kg) | 675 |
| MG | Matière grasse (kg) | 45 |
| TB | Taux butyreux — matière grasse (%) | 2.2 |
| MP | Matière protéique (kg) | 31 |
| TP | Taux protéique (%) | 1.5 |

### Santé et caractères fonctionnels

| Abrév. | Index | Valeur |
| --- | --- | --- |
| Fert. | Fertilité des femelles | 0.9 |
| Long. | Longévité fonctionnelle | 1.5 |
| STMA | Santé mamelle — mammites et cellules | 2 |
| Traite | Vitesse de traite | -1.1 |
| Vêlage | Facilité de naissance / vêlage | 90 |

### Morphologie

| Abrév. | Index | Valeur |
| --- | --- | --- |
| Morpho | Index morphologie de synthèse | 2.5 |
|  | Capacité Corporelle | 0.4 |
| Membres | Index membres / aplombs | 1.2 |
|  | Profondeur de sillon | 1 |
|  | Distance plancher-jarret | 1.6 |
|  | Equilibre du pis | -0.2 |
| Att. avt | Attache avant de mamelle | 0.5 |
|  | Hauteur Attache Arrière | 2.1 |
|  | Ecart trayons avants | -0.7 |
|  | Implantation Trayons arrières | 0.3 |
|  | Longeur Trayons | 0.1 |
|  | Hauteur au Sacrum | 0.8 |
|  | Profondeur de Corps | 0 |
|  | Largeur de Poitrine | 0.1 |
|  | Aspect | 0.6 |
| ECS | État corporel | -0.3 |
|  | Largeur aux Ischions | 0.9 |
|  | Inclinaison de bassin | -0.2 |
|  | Angle du Jarret | -0.3 |
|  | Angle du Pied | 0.6 |
|  | Membres Vue Arrière | 1.3 |
|  | Locomotion | 1.1 |
| Mamelle | Index mamelle de synthèse | 1.9 |

## Taureaux similaires

- [Huracan](https://progenes.fr/taureaux/holstein/huracan.md)
- [Premium alh magdalena et](https://progenes.fr/taureaux/holstein/premium-alh-magdalena.md)
- [Burgundy platino et](https://progenes.fr/taureaux/holstein/burgundy-platino-et.md)
