---
title: "LAUNCHPAD"
name: "Bagworth pf launchpad s1f"
breed: "Génétique pâturante"
url: "https://progenes.fr/taureaux/genetique-paturante/bagworth-pf-launchpad-s1f"
number: "NZ000000110009"
naab_code: "110009"
available: true
updated_at: "2026-11-08T00:00:48.402Z"
---

# LAUNCHPAD

> Ses filles sont grandes avec des bassins larges ainsi que de solides mamelles.

- Race : [Génétique pâturante](https://progenes.fr/taureaux/genetique-paturante.md)
- Numéro : NZ000000110009
- Code NAAB : 110009
- Caractéristiques : Limité, Holstein-Friesian

## Prix

| Semence | Prix | Stock |
| --- | --- | --- |
| Semence conventionnelle | 29,00 € / dose | 40 en stock |

Réductions : 5 % dès 10 doses, 10 % dès 20 doses, 15 % dès 50 doses.

Pour commander : https://progenes.fr/taureaux/genetique-paturante/bagworth-pf-launchpad-s1f ou https://progenes.fr/contact

## Indices principaux

LAIT 700 · FERTI -14 · CONFORMATION 0.04

## Présentation

### Pedigree

### Production et Santé

### Conformation

## Détails des performances

### Santé et caractères fonctionnels

| Abrév. | Index | Valeur |
| --- | --- | --- |
| Fert. | Fertilité des femelles | -14 |
| Long. | Longévité | -2 |
| Cell. | Cellules somatiques — santé de la mamelle | 0.15 |
| Vêlage | Facilité de naissance / vêlage | 1 |
| Poids | Poids vif — format de la vache | 1 |
| Gest. | Durée de gestation | -0.1 |
| ECS | État corporel | -0.06 |
| Adapt. | Adaptabilité | -0.12 |
| Temp. | Tempérament | -0.1 |
| Traite | Vitesse de traite | -0.1 |
| Opinion | Opinion générale | -0.01 |
| OAD | Index traite 1 fois par jour (OAD) | 1011 |

### Morphologie

| Abrév. | Index | Valeur |
| --- | --- | --- |
| Taille | Taille au sacrum | 0.01 |
| Capacité | Capacité corporelle | 0.08 |
| Bassin | Angle de bassin | -0.5 |
| Larg. bass. | Largeur du bassin | 0.25 |
| Membres | Index membres / aplombs | 0.25 |
| Support | Support du pis | 0.06 |
| Att. avt | Attache avant de mamelle | -0.12 |
| Pis arr. | Arrière-pis | 0.35 |
| Tr. avt | Implantation des trayons avant | -0.06 |
| Tr. arr | Implantation des trayons arrière | -0.13 |
| Mamelle | Synthèse mamelle | 0.12 |
| Conf. | Conformation laitière | 0.04 |

### Production

| Abrév. | Index | Valeur |
| --- | --- | --- |
| BW | Breeding Worth — index économique néo-zélandais | -4 |
| Fiab | Fiabilité de l’index (%) | 99 |
| Filles | Nombre de filles dans la preuve | 10170 |
| Lait | Index lait — production laitière (kg) | 700 |
| MG | Matière grasse (kg) | 7 |
| TB | Taux butyreux — matière grasse (%) | 4.2 |
| MP | Matière protéique (kg) | 17 |
| TP | Taux protéique (%) | 3.8 |

## Taureaux similaires

- [Tronnoco bbv sniper](https://progenes.fr/taureaux/genetique-paturante/tronnoco-bbv-sniper.md)
- [Buelin bm équator s2f](https://progenes.fr/taureaux/genetique-paturante/buelin-bm-equator-s2f.md)
- [Bagworth pf grandeur s1f](https://progenes.fr/taureaux/genetique-paturante/bagworth-pf-grandeur-s1f.md)
