---
title: "Génétique pâturante"
url: "https://progenes.fr/taureaux/genetique-paturante"
bull_count: 40
---

# Génétique pâturante

> Taureaux Holstein-Friesian et Jersey néo-zélandais (LIC), sélectionnés pour le pâturage et les vêlages groupés.

La génétique pâturante de Progenes réunit des taureaux Holstein-Friesian et Jersey néo-zélandais, sélectionnés par LIC (Livestock Improvement Corporation), la coopérative d'insémination des éleveurs de Nouvelle-Zélande. Progenes distribue cette génétique en France. Les taureaux sont choisis pour donner des vaches fertiles et de format moyen, qui produisent à partir de l'herbe et tiennent dans des systèmes en vêlages groupés.


![media:419]()

## Pourquoi une génétique sélectionnée en Nouvelle-Zélande

En Nouvelle-Zélande, la plupart des troupeaux laitiers pâturent toute l'année et vêlent en quelques semaines au printemps. Une vache qui n'est pas pleine pendant la période de reproduction quitte le troupeau. La sélection porte donc d'abord sur la fertilité, la longévité et la matière utile produite par kilo d'herbe consommée.

Les taureaux sont classés sur le Breeding Worth (BW). Cet index de synthèse estime le profit net qu'apporte une fille du taureau pour 5 tonnes de matière sèche ingérée. Depuis 2023, il intègre dix caractères, dont la durée de gestation. Les index du catalogue 2026/2027 sont calculés sur la vache de base 2025. Pour aller plus loin : [la définition du Breeding Worth (BW)](https://progenes.fr/articles/explications-de-lindex-breeding-worth.md).

## Holstein-Friesian et Jersey néo-zélandaises

- Holstein-Friesian NZ : une vache de format moyen, plus légère que la Holstein sélectionnée pour la ration complète, faite pour le pâturage et les vêlages groupés.
- Jersey NZ : une petite vache au lait riche en matière grasse et en protéines, très efficace au kilo de poids vif. Voir aussi [nos taureaux Jersey](https://progenes.fr/taureaux/jersey.md).

Croisées entre elles, ces deux races donnent la vache Kiwi (KiwiCross®). En Nouvelle-Zélande, les croisées Holstein-Friesian × Jersey représentent 61,1 % du cheptel laitier (DairyNZ 2024-25). Les semences de taureaux KiwiCross® ne sont pas autorisées en France à ce jour : on obtient donc ce croisement avec des taureaux HF NZ et Jersey NZ. À lire : [KiwiCross®, ProCROSS ou Holstein : croiser ou rester en race pure ?](https://progenes.fr/articles/kiwicross-procross-comparatif-croisement-paturage.md)

## Pour quels élevages

Cette génétique convient aux élevages herbagers et bio qui veulent produire avec peu de concentrés, aux troupeaux en vêlages groupés de printemps ou d'automne, et aux éleveurs qui veulent gagner en fertilité et en taux sur un troupeau Prim'Holstein. À lire : [pourquoi la génétique pâturante compte autant que la conduite](https://progenes.fr/articles/genetique-vs-conduite-systeme-herbager.md) et [l'économie du système herbager en 30 ans de données](https://progenes.fr/articles/economie-paturage-30-ans-donnees-inrae-teagasc-dairynz.md).

## Le catalogue Génétique Pâturante 2026/2027

Le catalogue compte 35 taureaux, 16 Holstein-Friesian et 19 Jersey. Chaque fiche donne les index de production et fonctionnels, la conformation et des photos de filles. Certains taureaux existent aussi en semence sexée, selon les stocks. Une section croisement viande couvre les vaches que vous ne gardez pas en renouvellement. Progenes livre dans toute la France et accompagne plus de 170 élevages partenaires. [Feuilleter le catalogue 2026/2027](https://progenes.fr/articles/catalogue-genetique-paturante-2026-2027.md).

## Questions fréquentes

**Qu'est-ce que la génétique pâturante ?**

C'est une génétique laitière sélectionnée pour des vaches qui produisent surtout à partir de l'herbe pâturée : fertiles, de format moyen, qui reviennent pleines vite et durent dans le troupeau. Chez Progenes, elle vient des taureaux Holstein-Friesian et Jersey de LIC.

**Une vache néo-zélandaise produit-elle moins de lait ?**

Elle produit souvent moins de litres qu'une Holstein nourrie en ration complète. En échange, son lait est plus riche en matière grasse et en protéines, et elle consomme moins de concentrés. Au pâturage, l'indicateur à suivre est la matière utile produite par hectare.

**Peut-on utiliser des taureaux néo-zélandais sur un troupeau Prim'Holstein ?**

Oui. Les semences de taureaux Holstein-Friesian et Jersey néo-zélandais sont autorisées en France. Seules celles des taureaux KiwiCross® ne le sont pas encore.

**Comment choisir un taureau néo-zélandais ?**

Partez du BW, puis regardez les caractères prioritaires de votre troupeau : fertilité, taux, format, vêlage. Deux ou trois taureaux bien choisis par campagne valent mieux qu'une dispersion sur beaucoup de reproducteurs.

## Taureaux disponibles

| Taureau | Conventionnelle | Sexée | Indices principaux | Caractéristiques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Tronnoco bbv sniper](https://progenes.fr/taureaux/genetique-paturante/tronnoco-bbv-sniper.md) | 32,00 € / dose | - | LAIT 668 · FERTI 0.6 · CONFORMATION 0.65 | Holstein-Friesian |
| [Buelin bm équator s2f](https://progenes.fr/taureaux/genetique-paturante/buelin-bm-equator-s2f.md) (vedette) | 32,00 € / dose | - | LAIT 458 · FERTI 5.9 · CONFORMATION 0.25 | Semences sexées, Holstein-Friesian |
| [Bagworth pf grandeur s1f](https://progenes.fr/taureaux/genetique-paturante/bagworth-pf-grandeur-s1f.md) | 32,00 € / dose | - | LAIT 521 · FERTI 7.1 · CONFORMATION 0.25 | Holstein-Friesian |
| [Ulmarra tt gallivant](https://progenes.fr/taureaux/genetique-paturante/ulmarra-tt-gallivant.md) | 32,00 € / dose | 52,00 € / dose | LAIT -547 · FERTI 4.4 · CONFORMATION 0.48 |  Jersey, Semences sexées |
| [Arkan fm buster-et s2f](https://progenes.fr/taureaux/genetique-paturante/arkan-fm-buster-et-s2f.md) | 32,00 € / dose | - | LAIT -4 · FERTI 4.9 · CONFORMATION 0.38 | Holstein-Friesian |
| [Bellamys dm galant-et s1f](https://progenes.fr/taureaux/genetique-paturante/galant.md) (vedette) | 32,00 € / dose | 52,00 € / dose | LAIT -51 · FERTI 5.9 · CONFORMATION 0.7 | Semences sexées, Holstein-Friesian |
| [Ashdale fm kelsbells s1f](https://progenes.fr/taureaux/genetique-paturante/ashdale-fm-kelsbells-s1f.md) (vedette) | 29,00 € / dose | 50,00 € / dose | LAIT 253 · FERTI 5.5 · CONFORMATION 0.15 | Holstein-Friesian |
| [Tironui superman et](https://progenes.fr/taureaux/genetique-paturante/tironui-superman-et.md) | 32,00 € / dose | 52,00 € / dose | LAIT -442 · FERTI 1.3 · CONFORMATION 0.21 |  Jersey, Semences sexées |
| [Savannahs hf hammer s1f](https://progenes.fr/taureaux/genetique-paturante/savannahs-hf-hammer-s1f.md) | 32,00 € / dose | - | LAIT 372 · FERTI 2.9 · CONFORMATION 0.03 | Holstein-Friesian |
| [Whinlea dan supersonic et](https://progenes.fr/taureaux/genetique-paturante/whinlea-dan-supersonic-et.md) | 32,00 € / dose | - | LAIT 431 · FERTI 6.6 · CONFORMATION 0.23 | Holstein-Friesian |
| [Glanton desi banff](https://progenes.fr/taureaux/genetique-paturante/glanton-desi-banff.md) (vedette) | 32,00 € / dose | 52,00 € / dose | LAIT -899 · FERTI 5.5 · CONFORMATION 0.27 |  Jersey, Semences sexées |
| [Gordons am lancelot s3f](https://progenes.fr/taureaux/genetique-paturante/gordons-am-lancelot-s3f.md) | 32,00 € / dose | - | LAIT 277 · FERTI 2.6 · CONFORMATION 0.53 | Holstein-Friesian |
| [Heuven super wiseguy](https://progenes.fr/taureaux/genetique-paturante/heuven-super-wiseguy.md) | 29,00 € / dose | 50,00 € / dose | LAIT -516 · FERTI 0.8 · CONFORMATION 0.05 |  Jersey, Stock limité |
| [Tronnoco sg severyn-et](https://progenes.fr/taureaux/genetique-paturante/tronnoco-sg-severynn-et.md) | 32,00 € / dose | 52,00 € / dose | LAIT 601 · FERTI -3.1 · CONFORMATION 1.02 | Semences sexées, Holstein-Friesian |
| [Glenui super lamar](https://progenes.fr/taureaux/genetique-paturante/glenui-super-lamar.md) | 32,00 € / dose | 52,00 € / dose | LAIT -393 · FERTI 1 · CONFORMATION 0.19 |  Jersey |
| [Glenui degree hoss et](https://progenes.fr/taureaux/genetique-paturante/glenui-degree-hoss-et.md) (vedette) | 32,00 € / dose | 50,00 € / dose | LAIT -695 · FERTI 8.2 · CONFORMATION 0.17 |  Jersey |
| [Glenmead sb trapeze s1f](https://progenes.fr/taureaux/genetique-paturante/glenmead-sb-trapeze-s1f.md) | 32,00 € / dose | 52,00 € / dose | LAIT -86 · FERTI 6.3 · CONFORMATION 0.2 | Holstein-Friesian |
| [Buelin mg glacier](https://progenes.fr/taureaux/genetique-paturante/buelin-mg-glacier.md) | 32,00 € / dose | 52,00 € / dose | LAIT 369 · FERTI -3.5 · CONFORMATION 0.18 | Semences sexées, Holstein-Friesian |
| [Hallville as cola s2f](https://progenes.fr/taureaux/genetique-paturante/hallville-as-cola-s2f.md) | 32,00 € / dose | - | LAIT 365 · FERTI 5.4 · CONFORMATION 0.11 | Holstein-Friesian |
| [Mairie gl graduate-et](https://progenes.fr/taureaux/genetique-paturante/graduate.md) | 32,00 € / dose | - | LAIT 356 · FERTI -0.2 · CONFORMATION 0.07 | Holstein-Friesian |
| [Cloches oi floyd s3j](https://progenes.fr/taureaux/genetique-paturante/cloches-oi-floyd-s3j.md) (vedette) | 32,00 € / dose | - | LAIT -130 · FERTI 7.9 · CONFORMATION 0.42 |  Jersey |
| [Okura pepper lucca](https://progenes.fr/taureaux/genetique-paturante/okura-pepper-lucca.md) | 32,00 € / dose | 52,00 € / dose | LAIT -326 · FERTI -1.6 · CONFORMATION 0.42 |  Jersey, Semences sexées |
| [Jacles boy jaks s2f](https://progenes.fr/taureaux/genetique-paturante/jacles-boy-jaks-s2f.md) | 32,00 € / dose | - | LAIT 329 · FERTI 3.2 · CONFORMATION 0.4 | Holstein-Friesian |
| [Bagworth pf launchpad s1f](https://progenes.fr/taureaux/genetique-paturante/bagworth-pf-launchpad-s1f.md) | 29,00 € / dose | - | LAIT 698 · FERTI -14.1 · CONFORMATION 0.03 | Holstein-Friesian, Limité |
| [Arkan mgh backdrop et s2f](https://progenes.fr/taureaux/genetique-paturante/arkan-mgh-backdrop-et-s2f.md) | 32,00 € / dose | 52,00 € / dose | LAIT -146 · FERTI 9.2 · CONFORMATION 0.01 | Semences sexées, Holstein-Friesian |
| [Jareem mh verdict s2f](https://progenes.fr/taureaux/genetique-paturante/jareem-mh-verdict-s2f.md) | 32,00 € / dose | 52,00 € / dose | LAIT -100 · FERTI -4.2 · CONFORMATION 0.06 | Semences sexées, Holstein-Friesian |
| [Rockland lq berkly](https://progenes.fr/taureaux/genetique-paturante/rockland-lq-berkly.md) | 32,00 € / dose | 52,00 € / dose | LAIT -411 · FERTI 5.6 · CONFORMATION 0.28 |  Jersey, Semences sexées |
| [Riverview and dexter s2j](https://progenes.fr/taureaux/genetique-paturante/riverview-and-dexter-s2j.md) (vedette) | 32,00 € / dose | 52,00 € / dose | LAIT -338 · FERTI 4.5 · CONFORMATION 0.43 |  Jersey, Semences sexées |
| [Foxton pg coyotte et](https://progenes.fr/taureaux/genetique-paturante/foxton-pg-coyotte-et.md) | 32,00 € / dose | - | LAIT -341 · FERTI -0.2 · CONFORMATION 0.35 |  Jersey |
| [Shelby integ labyrinth-et](https://progenes.fr/taureaux/genetique-paturante/Shelby-integ-labyrinth-et.md) | 32,00 € / dose | 52,00 € / dose | LAIT -405 · FERTI 2.9 · CONFORMATION 0.38 |  Jersey, Semences sexées |
| [Glenui gb lucian](https://progenes.fr/taureaux/genetique-paturante/glenui-gb-lucian.md) | 29,00 € / dose | - | LAIT -899 · FERTI 4.6 · CONFORMATION 0.71 |  Jersey |
| [Glenui bc laredo et s3j](https://progenes.fr/taureaux/genetique-paturante/glenui-bc-laredo-et-s3j.md) | 32,00 € / dose | 52,00 € / dose | LAIT -313 · FERTI 9.1 · CONFORMATION 0.15 |  Jersey, Semences sexées |
| [Crescent excell misty et](https://progenes.fr/taureaux/genetique-paturante/crescent-excell-misty-et.md) | 29,00 € / dose | - | LAIT -1088 · FERTI 0.8 · CONFORMATION 0.59 |  Jersey |
| [Thornwood degree trigger](https://progenes.fr/taureaux/genetique-paturante/thornwood-degree-trigger.md) | 29,00 € / dose | 52,00 € / dose | LAIT -540 · FERTI 2.5 · CONFORMATION 0.42 |  Jersey |
| [Arkan bt zambezi s3j](https://progenes.fr/taureaux/genetique-paturante/arkan-bt-zambezi-s3j.md) | 32,00 € / dose | 52,00 € / dose | LAIT -551 · FERTI 1.9 · CONFORMATION 0.04 |  Jersey, Semences sexées |
| [Careys cm lexicon s2j](https://progenes.fr/taureaux/genetique-paturante/careys-cm-lexicon-s2j.md) | 32,00 € / dose | 52,00 € / dose | LAIT -946 · FERTI 4.5 · CONFORMATION 0.51 |  Jersey |
| [Evleen gl lighthouse](https://progenes.fr/taureaux/genetique-paturante/evleen-gl-lighthouse.md) | - | 52,00 € / dose | LAIT -507 · FERTI 2.8 · CONFORMATION 0.54 |  Jersey |
| [Lic next gen impossible](https://progenes.fr/taureaux/genetique-paturante/lic-next-gen-impossible.md) (vedette) | 29,00 € / dose | - | EBI 268 · LAIT -424 · FERTI 7.7 · CONFORMATION 0.4 |  Jersey, Génomique, Stock limité |
| [Tironui gb montage-et](https://progenes.fr/taureaux/genetique-paturante/tironui-gb-montage-et.md) (vedette) | 32,00 € / dose | 52,00 € / dose | LAIT -360 · FERTI 2.7 · CONFORMATION 0.6 |  Jersey |
| [Maire ig gauntlet et](https://progenes.fr/taureaux/genetique-paturante/maire-ig-gauntlet-et.md) (vedette) | 29,00 € / dose | 50,00 € / dose | LAIT 1050 · FERTI -7.4 · CONFORMATION 0.78 | Holstein-Friesian, Stock limité |

Pour commander ou être conseillé : https://progenes.fr/contact
